カタログTOP
 







摩耗寿命と、ウェット性能、耐偏摩耗性を
向上させたオールシーズンタイヤ

商品
コード
タイヤサイズ
外径
(mm)
LSRチューブタイプ
1137 7.50R16 14  812
1292 8.25R16 14  862
TBRチューブタイプ
6800 10.00R20 14  1055
7838 11.00R20 14  1082
8036 11.00R20 16  1082
TBRチューブレス
6204 225/80R17.5 123/122L  809
6199 225/90R17.5 127/125L  861
2559 10R22.5 14  1020
8913 11R22.5 14  1055
9027 11R22.5 16  1055
9217 12R22.5 14  1084
9244 12R22.5 16  1084
6241 215/70R17.5 123/121J  753
6172 235/70R17.5 127/125J  782
6322 245/70R19.5 136/134J  848
6383 265/70R19.5 140/138J  875
5220 11/70R22.5 14  968
5255 255/70R22.5 143/140J  933
5302 275/70R22.5 148/145J  968
5569 275/80R22.5 151/148J  1024
5740 295/80R22.5 153/150J  1056
5744 □295/80R22.5 153/150J  1056

□印サイズはバス専用となります。サイド部に"FOR BUS USE"の刻印が
入っております。




スノー性能は勿論、総合性能を
向上させた汎用オールシーズンタイヤ

商品
コード
タイヤサイズ
外径
(mm)
LSRチューブタイプ
1202 7.50R16 14  812
1203 ★★★         7.50R16 14  812
1253 8.25R16 14  862
TBRチューブタイプ
0019 7.50R18 14  883
6466 8.25R20 14  971
6581 9.00R20 14  1020
6918 10.00R20 14  1055
6920 ★★★         10.00R20 14  1055
7749 11.1R20 16  1055
7852 11.00R20 14  1083
8106 11.00R20 16  1083
8252 12.00R20 18  1125
8377 13/80R20 18  1055
TBRチューブレス
6185 225/80R17.5 123/122L  810
6186 ★★★   225/80R17.5 123/122L  810
6192 225/90R17.5 127/125L  861
6193 ★★★   225/90R17.5 127/125L  861
6422 9R19.5 14  888
8821 9R22.5 14  978
8889 10R22.5 14  1020
2600 11R22.5 14  1055
2602 ★★★          11R22.5 14  1055
2700 11R22.5 16  1055
2710 ★★★          11R22.5 16  1055
9229 12R22.5 14  1084
9315 12R22.5 16  1084
4669 265/60R22.5 143/140J  894
4687 ◆ 285/60R22.5 148/145J  924
6279 215/70R17.5 123/121J  753
6352 235/70R17.5 127/125J  782
6459 225/70R19.5 130/128J  815
6346 245/70R19.5 136/134J  846
6344 265/70R19.5 140/138J  875
5229 235/70R22.5 138/135J  908
5239 255/70R22.5 143/140J  934
5201 11/70R22.5 14  968
5296 275/70R22.5 148/145J  968
5345 295/70R22.5 151/148J  992
5521 255/80R22.5 145/142J  985
5708 275/80R22.5 151/148J  1024
5766 295/80R22.5 153/150J  1056
5662  315/80R22.5 156/153J  1084

★★★はBT品です。
◆印サイズはM815パタンになります。