BRIDGESTONE
English Global Site お問い合わせ
ホーム 製品情報 会社情報 投資家情報 企業活動情報 モータースポーツ 採用情報
ホーム お客立ち情報 環境への取り組み タイヤソリューション スクリーンセーバー
  環境への取り組み
中型・大型トラック用
中型・大型バス用
小型トラック・バン用
小型トラック・バス用
ダンプトラック用、フォークリフト用、リトレッドタイヤ





ウェット性能と摩耗ライフを向上。さらに耐偏摩耗性、
操縦安定性など総合性能に優れたリブタイヤ

商品
コード
  タイヤサイズ
外径
(mm)
LSRチューブタイプ
1180   7.50R16 14  806
1270   8.25R16 14  855
TBRチューブタイプ
6149   7.50R18 14  877
6512   9.00R20 14  1015
6911   10.00R20 14  1050
7850   11.00R20 14  1076
8037   11.00R20 16  1076
7737   11.1R20 16  1050
TBRチューブレス
6203   225/80R17.5 123/122L  803
6198   225/90R17.5 127/125L  855
6405   9R19.5 14  884
8845   10R22.5 14  1014
2612   11R22.5 14  1049
3268   11R22.5 16  1049
9206   12R22.5 14  1077
9234   12R22.5 16  1077
6240   215/70R17.5 123/121J  747
6260   235/70R17.5 127/125J  776
6298   245/70R19.5 136/134J  843
6311   265/70R19.5 140/138J  870
5237   255/70R22.5 143/140J  928
5200   11/70R22.5 14  963
5293   275/70R22.5 148/145J  963
5706   275/80R22.5 151/148J  1019
5765 295/80R22.5 153/150J  1051
※印サイズはバスには使用できません。バス用は下記バス用R225をご参照ください。








ウェット性能と摩擦ライフを向上。さらに耐偏摩擦性、
操縦安定性など総合性能に優れたリブタイヤ

商品
コード
タイヤサイズ
外径
(mm)
LSRチューブタイプ
1180   7.50R16 14  806
1270   8.25R16 14  855
TBRチューブタイプ
6149   7.50R18 14  877
6512   9.00R20 14  1015
6911   10.00R20 14  1050
7850   11.00R20 14  1076
8037   11.00R20 16  1076
7737   11.1R20 16  1050
TBRチューブレス
6203   225/80R17.5 123/122L  803
6198   225/90R17.5 127/125L  855
6405 9R19.5 14  884
8845   10R22.5 14  1014
2612   11R22.5 14  1049
3268   11R22.5 16  1049
9206   12R22.5 14  1077
9234   12R22.5 16  1077
6260   235/70R17.5 127/125J  776
6298   245/70R19.5 136/134J  841
5200   11/70R22.5 14  963
5293   275/70R22.5 148/145J  963
5742 295/80R22.5 153/150J  1051


ご利用にあたって | サイトマップ | 個人情報保護基本方針 | プライバシーポリシー | 文字を大きくするには