BRIDGESTONE
English Global Site お問い合わせ
ホーム 製品情報 会社情報 投資家情報 企業活動情報 モータースポーツ 採用情報
ホーム お客立ち情報 環境への取り組み タイヤソリューション スクリーンセーバー
  環境への取り組み
中型・大型トラック&バス用
中型・大型トラック用
中型・大型バス用
小型トラック・バン用
ダンプトラック用、フォークリフト用、リトレッドタイヤ
1〜3.5tクラス 小型トラック・バス
スタッドレス

総合性能型

BLLIZZAH W965

LT専用メガ発泡ゴム採用
さらなる凍結路性能を実現


商品
コード
タイヤサイズ
外径
(mm)
LXRチューブタイプ
0331 6.00R15 8 716
0431 6.50R15 8 732
0478   6.50R15 10 732
0568 7.00R15 8 757
0605 7.00R15 10 757
0620 7.00R15 12 757
0656 7.50R15 10 788
0700 7.50R15 12 788
0720   7.50R15 14 788
0801 6.50R16 8 758
0853 6.50R16 10 758
0864 6.50R16 12 758
0875 7.00R16 8 783
0889 7.00R16 10 783
0932 7.00R16 12 783
0960 7.50R16 10 813
0980 7.50R16 12 813
LXRチューブレス
0332 6.00R15 8 716
0432 6.50R15 8 732
0569 7.00R15 8 757
0753 215/60R15.5 110/108L 662
2427 195/60R17.5 108/106L 688
2414 205/60R17.5 111/109L 701
2420 225/60R17.5 116/114L 725
0728 185/70R15.5 106/104L 665
0741 195/70R15.5 109/107L 674
2493 195/70R17.5 112/110L 725
2501 205/70R17.5 115/113L 731
2536 215/70R17.5 112/110L 752
2541 215/70R17.5 118/116L 752
2606 205/80R17.5 12 782
2611 205/80R17.5 114/112L 782
2626 205/80R17.5 120/118L 782
1600   185/85R15 103/101L 702
1610   195/85R15 113/111L 715
1620   205/85R15 116/114L 735
1651 185/85R16 111/109L 726
1679 195/85R16 114/112L 740
1703 205/85R16 111/109L 760
1702 205/85R16 117/115L 760
1732 215/85R16 120/118L 778
1761 225/85R16 121/119L 794
LYRチューブレス
5300 185/65R15 101/99L 619
5330 215/65R15 110/108L 665
5750
195/65R16 106/104L
656
5780 205/65R16 109/107L 669
6987   185/70R16 105/103L 672
5351   195/70R15 106/104L 661
5445
205/70R15 104/102L
672
5441 215/70R15 107/105L 689
6101 195/70R16 109/107L 686
6121 205/70R16 111/109L 700
6151 225/70R16 117/115L 728
5611 185/75R15 106/104L 665
5621 195/75R15 109/107L 679
5640   215/75R15 115/113L 699
6505 205/75R16 113/111L 720
6602 225/75R16 118/116L 752
8001   37×12.50R17.5 8 931
△印サイズは数量に限りがありますので、品切れの際にはご容赦ください。
◆印サイズはW960パタンになります。

 


ご利用にあたって | サイトマップ | 個人情報保護基本方針 | プライバシーポリシー | 文字を大きくするには